

| Auftraggeber | Landesbetrieb Straßenwesen, NL Eberswalde | |||
| Bauzeit | 08-2002 bis 09-2003 | |||
| Grundleistungen | HOAI § 55 Lph 8 HOAI § 57 HOAI § 64 Besondere Leistungen Vertrags- und Nachtragsmanagement |
|||
| Bauwerkssystem | einfeldrige Stahl-Verbund-Brücke mit einer Fläche von 945 m² | |||
| Überbau / Unterbau | Stabbogenkonstruktion mit Verbund-Fahrbahnplatte / kastenförmiges Widerlager mit Parallelflügeln und Schrägflügeln als Winkelstützwand, Widerlager sind mit Wartungsgang | |||
| Sonstiges | ca. 15.000 m³ Dammherstellung, ca. 1.500 m² Asphaltarbeiten, ca. 650 m² Rad- und Gehweg | |||
![]() |
Auftraggeber | Stadt Hohen Neuendorf | ||
| Bauzeit | 2003 | |||
| Grundleistungen | HOAI § 31 HOAI § 55 Lph 8 HOAI § 57 HOAI § 64 Besondere Leistungen Vertrags- und Nachtragsmanagement |
|||
| Bauwerkssystem | Rahmenkonstruktion mit einer Fläche von 260 m² | |||
| Überbau / Unterbau | VFT-Träger-Konstruktion / Stahlbetonwiderlager mit Flügel | |||
![]() |
Auftraggeber | BSBA Strausberg | ||
| Bauzeit | 07-2002 bis 10-2002 | |||
| Grundleistungen | HOAI § 55 Lph 8 HOAI § 57 HOAI § 64 Besondere Leistungen |
|||
| Bauwerkssystem | Einfeldrige WIB-Trägerkonstruktion mit einer Fläche von 206 m² | |||
| Überbau / Unterbau | WIB-Platte, d>47 cm, mit seitlichem Kragarm / Stahlbetonwiderlager mit angehangenem Parallelflügel | |||
| Auftraggeber | BSBA Strausberg | |||
| Bauzeit | 08-2001 bis 03-2002 | |||
| Grundleistungen | HOAI § 55 Lph 6 + 8 HOAI § 57 HOAI § 64 Besondere Leistungen |
|||
| Bauwerkssystem | Einfeldriger Überbau als Vollplatte aus Stahlbeton mit einer Fläche von 94 m² | |||
| Überbau / Unterbau | Vollplatte aus Stahlbeton / Stalbeton, WU | |||
![]() |
Auftraggeber | BSBA Strausberg | ||
| Bauzeit | 09-2001 bis 03-2002 | |||
| Grundleistungen | HOAI § 55 Lph 8 HOAI § 57 HOAI § 64 Besondere Leistungen |
|||
| Bauwerkssystem | Einfeldriges Rahmenbauwerk mit einer Fläche von 87 m² | |||
| Überbau / Unterbau | einstegiger Überbau als Stahlbetonvollplatte, d=50 cm, B 25 / Stahlbeton B 25 | |||
| Auftraggeber | BSBA Strausberg | |||
| Bauzeit | 09-2000 bis 07-2001 | |||
| Grundleistungen | HOAI § 55 Lph 8 HOAI § 57 HOAI § 64 Besondere Leistungen |
|||
| Bauwerkssystem | einfeldrig, VFT-Trägerkonstruktion mit einer Fläche von 420 m² | |||
| Überbau / Unterbau | mehrstegige Verbundfertigteilbauweise mit Ortbeton-Fb-platte / Stahlbeton | |||
![]() |
Auftraggeber | BSBA Kyritz | ||
| Bauzeit | 07-2004 bis 06-2005 | |||
| Grundleistungen | HOAI § 55 Lph 8 HOAI § 57 HOAI § 64 Besondere Leistungen Vertrags- und Nachtragsmanagement |
|||
| Bauwerkssystem | Einfeldrige schiefe Spannbetonkonstruktion mit einer Fläche von 320 m² | |||
| Überbau / Unterbau | zweistegige Spannbetonplattenbalken / kastenförmige Widerlager mit Flügeln | |||
![]() |
Auftraggeber | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung | ||
| Bauzeit | 08-2005 bis 03-2007 | |||
| Grundleistungen | HOAI § 55 Lph 3, 6 und 8 HOAI § 57 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator |
|||
| Bauwerkssystem | Gerbersystem mit einem Mittelfeld von 108 m Länge und zwei Randfeldern von je 60 m Länge | |||
| Überbau | mehrstegige Verbundfertigteilbauweise mit Ortbeton-Fb-platte / Stahlbeton | |||
| Kurzbeschreibung | 2005 bis 2007 wurde der Fahrbahn- und Gehwegbelag einschließlich Abdichtung instand gesetzt und der Korrosionsschutz der Brückenoberseite erneuert. Dies beinhaltete das Abfräsen der Asphaltschichten und Herstellen der neuen Asphaltbeläge sowie das Strahlen und Beschichten der Stahlkontaktflächen der Brückenoberseite nach ZTV-ING. |
| Auftraggeber | Wasserstadt GmbH, Eiswerderstraße 13, 13585 Berlin | |||
| Bauzeit | 03-2001 bis 04-2002 | |||
| Grundleistungen | HOAI § 55 Lph 6 und 8 HOAI § 57 HOAI § 64 Besondere Leistungen |
|||
| Bauwerkssystem | einfeldrige Fachwerkträgerbrücke als Nietkonstruktion mit einer Fläche von 260 m² | |||
| Überbau / Unterbau | orthotrope Fahr- und Gehwegplatten aus Stahl d=14 bis 10 mm / Bestand - Mauerwerk | |||
| Kurzbeschreibung | Das als Eisenbahnbrücke errichtete Bauwerk ist funktional in eine Straßen- und Gehwegbrücke umgestellt worden. Hierzu ist der Gleiskörper rückgebaut und durch orthotrope Gehweg- und Fahrbahnplatten ersetzt worden. |
| Auftraggeber | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung | |||
| Bauzeit | 08-2001 bis 10-2001 | |||
| Grundleistungen | HOAI § 55 Lph 8 HOAI § 57 |
|||
| Baubeschreibung | Im Zuge der Gleissperrung der U-Bahn-Linie 1 wurden 4 Brückenbauwerke und eine Stützwand der Einschnittsstrecke instand gesetzt. Die Arbeiten sind unter gleichzeitiger Ausführung von Gleisbau- und Bahnhofsinstandsetzungsarbeiten in 2 Bauabschnitten erfolgt. | |||
![]() |
Auftraggeber | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung | ||
| Bauzeit | 08-1999 bis 12-2000 | |||
| Grundleistungen | HOAI § 31 HOAI § 55 Lph 8 HOAI § 57 HOAI § 64 Besondere Leistungen |
|||
| Bauwerkssystem | dreifeldrige Bogen -/Gewölbebrücke aus Mauerwerk mit einer Fläche von 700 m² (2 Segment- und 1 Tonnengewölbe) | |||
| Überbau / Unterbau | Aufbeton der Gewölberücken, Fahrbahnplatte, B 25, d=30 cm / Bestand - Mauerwerk | |||
| Kurzbeschreibung | De- und Remontage Brüstungsmauerwerk nach vorh. Vorbild Erneuerung Überbau und Schleppplatten Instandsetzung der Gewölbeinnenflächen. |
| Auftraggeber | BSBA Strausberg | |||
| Bauzeit | 10-2001 bis 05-2002 | |||
| Grundleistungen | HOAI § 55 Lph 8 HOAI § 57 HOAI § 64 Besondere Leistungen |
|||
| Bauwerkssystem | einfeldrige längsvorgespannte Stahlbetonplattenbrücke mit einer Fläche von 230 m² | |||
| Auftraggeber | BSBA Strausberg | |||
| Bauzeit | 07-2001 bis 10-2001 | |||
| Grundleistungen | HOAI § 55 Lph 8 HOAI § 57 |
|||
| Bauwerkssystem | zweifeldrige WIB-Trägerbrücke (2 Einfeldträger) mit einer Fläche von 275 m² | |||
| Überbau / Unterbau | WIB-Träger in Ortbeton / Bestand - Stahlbeton | |||
| Kurzbeschreibung | Instandsetzung Überbau (ausgenommen der Untersicht
|